<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Automated-Reasoning</title>
	<atom:link href="http://www.automated-reasoning.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automated-reasoning.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:08:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Computer und das Internet</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/computer-und-das-internet</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/computer-und-das-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Computer und das Internet bestimmen unser Leben oft mehr, als es uns bewusst ist. In der Arbeit kommt wohl kaum noch jemand ohne Computer aus und auch privat besitzt fast jeder mindestens einen. Das Internet brauchen wir f&#252;r die allt&#228;glichsten Dinge, beispielsweise wenn wir schnell mal nachsehen wann der n&#228;chste Zug geht oder eine Wegbeschreibung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer und das Internet bestimmen unser Leben oft mehr, als es uns bewusst ist. In der Arbeit kommt wohl kaum noch jemand ohne Computer aus und auch privat besitzt fast jeder mindestens einen. <span id="more-40"></span>Das Internet brauchen wir f&#252;r die allt&#228;glichsten Dinge, beispielsweise wenn wir schnell mal nachsehen wann der n&#228;chste Zug geht oder eine Wegbeschreibung ausdrucken. H&#228;ufig geben wir auch eine Frage bei Google ein und erhalten sofort eine Antwort. Das ist die einfachste Art Informationen zu erhalten. Zunehmend sind auch online Bestellungen. Die Online Shops bieten fast alles, man kann sogar Visitenkarten bestellen. Man gibt einfach seine Daten ein und kurze Zeit sp&#228;ter erh&#228;lt man seine fertigen <a title="Visitenkarten" href="http://www.dd24shop.de/">Visitenkarten</a>. In so einem Online Shop f&#252;r Visitenkarten sind auch Angebote f&#252;r Brosch&#252;ren, Plakate, Flyer, Postkarten und vieles mehr. Es ist gar nicht mehr n&#246;tig in ein Gesch&#228;ft zu gehen. Manchmal wundert man sich, wie es fr&#252;her m&#246;glich war all die Dinge zu erledigen, die man jetzt &#252;ber das Internet abwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/computer-und-das-internet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr neues Notebook</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/ihr-neues-notebook</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/ihr-neues-notebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Brauchen Sie dringend ein neues Notebook? Eigentlich sind Computer und Notebook aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Man m&#246;chte schlie&#223;lich jederzeit erreichbar sein. Ein Notebook ist ja eine viel flexiblere Angelegenheit, auch wenn Sie zu Hause schon einen Desktop Computer stehen haben. Und falls das n&#246;tige Geld nach der Reparatur des Autos nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brauchen Sie dringend ein neues Notebook? Eigentlich sind Computer und Notebook aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Man m&#246;chte schlie&#223;lich jederzeit erreichbar sein. <span id="more-32"></span>Ein Notebook ist ja eine viel flexiblere Angelegenheit, auch wenn Sie zu Hause schon einen Desktop Computer stehen haben. Und falls das n&#246;tige Geld nach der Reparatur des Autos nicht mehr reichen sollte, nehmen Sie doch einfach einen <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredit</a> zu g&#252;nstigen Konditionen auf. Wenn die Finanzierung gekl&#228;rt ist, k&#246;nnen Sie sich in aller Ruhe wieder den Einzelheiten widmen. Wie soll Ihr neues Notebook aussehen? Flach und handlich, soll das Display gl&#228;nzend oder matt sein? Was f&#252;r M&#246;glichkeiten bietet die eingebaute Kamera.<span> </span>Vielleicht finden Sie ja auch noch Test- und Erfahrungsberichte die Ihnen die Entscheidung erleichtern k&#246;nnen. Oder Sie haben sich bei Freunden und Bekannten umgeh&#246;rt. &#220;ber all diese Punkte sollten Sie sich vor dem Kauf klar werden. aber wenn Sie sich dann f&#252;r das richtige Modell entschieden haben, steht dem neuen flexiblen Computervergn&#252;gen nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/ihr-neues-notebook/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handyvertrag – ja oder nein</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/handyvertrag-ja-oder-nein</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/handyvertrag-ja-oder-nein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Soll ich einen Handyvertrag abschlie&#223;en, ja oder nein? Diese Frage stellen sich viele Menschen, denn ein Handy mit Vertrag ist schon sehr praktisch. Au&#223;er, die Rechnung am Ende des Monats zu begleichen, muss man sich um nichts k&#252;mmern. Im Gegensatz zu einem Handy ohne Vertrag l&#228;uft man auch nicht Gefahr kein Guthaben mehr auf seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soll ich einen <a title="Handyvertrag, ja oder nein" href="http://www.handy-vertrag.me/">Handyvertrag</a> abschlie&#223;en, ja oder nein? Diese Frage stellen sich viele Menschen, denn ein Handy mit Vertrag ist schon sehr praktisch. Au&#223;er, die Rechnung am Ende des Monats zu begleichen, muss man sich um nichts k&#252;mmern. Im Gegensatz zu einem Handy ohne Vertrag l&#228;uft man auch nicht Gefahr kein Guthaben mehr auf seiner Karte zu haben. Das Handy ist also immer einsatzbereit und daf&#252;r hat man ja eigentlich ein Mobiltelefon. Der einzige, daf&#252;r aber gravierende Nachteil an einem <a title="Handyvertrag " href="http://www.7mobile.de/tarife.htm">Handyvertrag</a> ist, dass man leicht den &#220;berblick &#252;ber die Kosten verlieren kann. Schlie&#223;lich erh&#228;lt man erst am Monatsende die Rechnung und das kann oft zur b&#246;sen &#220;berraschung werden. Besonders Jugendliche, die nicht gut mit Geld umgehen k&#246;nnen, sollten sich gut &#252;berlegen, f&#252;r was sie sich entscheiden. Besonders junge Leute, verschulden sich mit einem Handyvertrag h&#228;ufig  hoffnungslos. Bevor diese ins Berufsleben einsteigen und ihr eigenes Geld verdienen, steht dann schon eine Lohnpf&#228;ndung an. Das lohnt sich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/handyvertrag-ja-oder-nein/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress plugin twitter</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/wordpress-plugin-twitter</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/wordpress-plugin-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress plugin twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Twitter ist im Allgemeinen ein soziales Netzwerk im Internet zu verstehen, welches &#252;ber einen Mikro-Blogging-Dienst verf&#252;gt. wordpress plugin twitter bietet dem Nutzer die M&#246;glichkeit, unter jedem Blogbeitrag zu twittern. Jeder Interessierte kann sich bei wordpress plugin twitter registrieren und kann sofort mitmachen. Es muss einfach das Plugin heruntergeladen und auf dem eigenen PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Twitter ist im Allgemeinen ein soziales Netzwerk im Internet zu verstehen, welches &#252;ber einen Mikro-Blogging-Dienst verf&#252;gt. wordpress plugin twitter bietet dem Nutzer die M&#246;glichkeit, unter jedem Blogbeitrag zu twittern. Jeder Interessierte kann sich bei wordpress plugin twitter registrieren und kann sofort mitmachen. Es muss einfach das Plugin heruntergeladen und auf dem eigenen PC aktiviert werden. Tipps an andere weitergeben, Artikel und Blogs empfehlen und vieles mehr sind Inhalt dieses ansprechenden Zeitvertreibs. Mit Hilfe von CSS kann auch die Positionierung des Plug-ins festgelegt werden. Die Nutzung von wordpress plugin twitter ist einfach, unkompliziert und schnell, hat daf&#252;r aber eine Menge zu bieten. Die Anleitung zur Installation kann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verf&#252;gung gestellt werden. Mit dem St&#246;bern in Kommentaren und Beitr&#228;gen kann es schnell losgehen und nat&#252;rlich sind eigene Beitr&#228;ge gew&#252;nscht, denn nur so kann ein soziales Netzwerk entstehen und leben bzw. am Leben bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/wordpress-plugin-twitter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UMID M1 mbook Testbericht</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/umid-m1-mbook-testbericht</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/umid-m1-mbook-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[UMID M1 mbook Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Das UMID M1 mbook ist ein absoluter Mini-Mini PC mit Notebook-Charakter, der sich trotzdem f&#252;r einige Funktionen ganz gut im Alltag gebrauchen l&#228;sst. Da sich das UMID M1 mbook aufgrund seiner sehr handlichen Gr&#246;&#223;e ausgezeichnet mitnehmen l&#228;sst und in jede Handtasche oder sogar Hosentasche passt, eignet sich dieses Mini-Notebook zum Zeitvertreib unterwegs. Spiele verschiedener Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das UMID M1 mbook ist ein absoluter Mini-Mini PC mit Notebook-Charakter, der sich trotzdem f&#252;r einige Funktionen ganz gut im Alltag gebrauchen l&#228;sst. Da sich das UMID M1 mbook aufgrund seiner sehr handlichen Gr&#246;&#223;e ausgezeichnet mitnehmen l&#228;sst und in jede Handtasche oder sogar Hosentasche passt, eignet sich dieses Mini-Notebook zum Zeitvertreib unterwegs. Spiele verschiedener Art k&#246;nnen darauf gespielt und gespeichert werden, sodass in Bus oder Bahn keine Langeweile mehr aufkommen kann. Das UMID M1 mbook erinnert rein optisch zun&#228;chst an ein stark verkleinertes Notebook, die Funktionen sind allerdings auch stark verkleinert und k&#246;nnen nur ein Bruchteil dessen leisten, was ein vollwertiges Notebook leistet. Trotzdem handelt es sich hierbei um einen ordentlichen Pocket-PC, der seine Qualit&#228;ten hat. Je nach Bedarf und Bed&#252;rfnis des Benutzers kann dieser Mini-PC W&#252;nsche erf&#252;llen und n&#252;tzlicher Begleiter f&#252;r unterwegs sein. Insbesondere im Sektor der PC-Spiele steht dieses Modell gr&#246;&#223;eren Vorbildern in nichts nach. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/umid-m1-mbook-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer PC aus dem Hause Asus im Segment der Billig-PCs ist Gegenstand des asus eee pc 901 test. Im Vergleich zu dem Vorg&#228;nger-Modell asus eee pc 900 weist das neue Modell einige Vorteile auf: Die optische Gestaltung ist formsch&#246;ner, das Gebl&#228;se ist gr&#246;&#223;er, einige Sonderfunktionen bei der Tastatur kommen hinzu und ein besseres Gelenk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer PC aus dem Hause Asus im Segment der Billig-PCs ist Gegenstand des asus eee pc 901 test. Im Vergleich zu dem Vorg&#228;nger-Modell asus eee pc 900 weist das neue Modell einige Vorteile auf: Die optische Gestaltung ist formsch&#246;ner, das Gebl&#228;se ist gr&#246;&#223;er, einige Sonderfunktionen bei der Tastatur kommen hinzu und ein besseres Gelenk am Displaydeckel sorgt f&#252;r mehr Stabilit&#228;t. Laut dem asus eee pc 901 test ist das neue Mitglied in der eee-Familie von Asus etwa 100 Gramm schwerer, als sein Vorg&#228;nger. Sprachkommandos k&#246;nnen besser verarbeitet werden, da ein zweites Mikrofon vorhanden ist. Der asus eee PC 901 geh&#246;rt in der Kategorie Billig-PC absolut zu den Spitzenreitern. Der Bericht aus dem asus eee pc 901 Test &#252;berzeugt in fast allen Punkten bez&#252;glich dieses neuen PCs. Der gl&#228;nzende Perl-Effekt in Schwarz oder in Wei&#223; &#252;berzeugt im Vergleich zu vielen anderen PC in seiner Klasse. Auf dem Modell 901 ist der Herstellername Asus nicht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test erweist sich als echter Geheimtipp f&#252;r Hobbyfotografen. Diese Kamera bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis und eine Menge Vorz&#252;ge. Sowohl beim Automatikmodus, als auch bei der schnellen und unkomplizierten Handhabe im manuellen Modus &#252;berzeugt dieses Modell. Wer unkompliziert und schnell gute Digitalfotos machen m&#246;chte, ist mit dem Modell PowerShot A590 IS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test erweist sich als echter Geheimtipp f&#252;r Hobbyfotografen. Diese Kamera bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis und eine Menge Vorz&#252;ge. Sowohl beim Automatikmodus, als auch bei der schnellen und unkomplizierten Handhabe im manuellen Modus &#252;berzeugt dieses Modell. Wer unkompliziert und schnell gute Digitalfotos machen m&#246;chte, ist mit dem Modell PowerShot A590 IS von Canon gut beraten. Der Canon PowerShot A590 IS Test stellt sogar heraus, dass nicht nur reine Hobbyfotografen damit arbeiten k&#246;nnen, sogar auch solche, die etwas mehr wollen. Die gezielte Blenden- und Verschlusszeitenwahl ist demnach auch mit dieser Kamera gut m&#246;glich. Der Automatikmodus eignet sich bestens f&#252;r Einsteiger und solche, die einfach &#8220;nur&#8221; fotografieren wollen. Die Akkulaufzeit l&#228;sst bis zu 270 Bilder zu und das Geh&#228;use ist stabil verarbeitet. Aus dem Canon PowerShot A590 IS Test sind fast keine Minuspunkte bez&#252;glich dieser Kamera zu entnehmen. Lediglich die Bildansicht am Monitor wird als befriedigend eingestuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/nikon-coolpix-s520-test</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/nikon-coolpix-s520-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der Nikon CoolPix S520 Test liefert eher ein niederschmetterndes Ergebnis: Das Modell S210 ist zwanzig Euro g&#252;nstiger, sieht optisch besser aus und hat fast keine Nachteile dem neuen Modell gegen&#252;ber. Eine sich langsam bewegende Lupe in Kombination mit einem lauten Zoom-Motor &#252;berzeugen im Nikon CoolPix S520 Test nicht. Einige kleine Pluspunkte sind: der zus&#228;tzliche optische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nikon CoolPix S520 Test liefert eher ein niederschmetterndes Ergebnis: Das Modell S210 ist zwanzig Euro g&#252;nstiger, sieht optisch besser aus und hat fast keine Nachteile dem neuen Modell gegen&#252;ber. Eine sich langsam bewegende Lupe in Kombination mit einem lauten Zoom-Motor &#252;berzeugen im Nikon CoolPix S520 Test nicht. Einige kleine Pluspunkte sind: der zus&#228;tzliche optische Bildstabilisator und die M&#246;glichkeit, seine Lieblingsbilder so zu speichern, dass sie schnell verf&#252;gbar sind. Das Display ist geringer aufl&#246;send auf einem 2,5-Zoll-Bildschirm. Bei schlechten Lichtverh&#228;ltnissen wird das Tempo weniger stark gedrosselt als bei dem Modell S210. Bei den Bewertungspunkten Bildqualit&#228;t und Tempo schneidet die Nikon CoolPix S520 in fast allen Bereichen ziemlich schlecht ab. Dem Nikon CoolPix S520 Test ist also keine Kaufempfehlung f&#252;r dieses Kameramodell zu entnehmen. Die Kamera kostet 190 Euro und belegt laut den Testergebnissen den letzten Platz im Rahmen der getesteten Kameras. Andere Modelle bringen mehr, sind teilweise g&#252;nstiger und machen mehr Spa&#223; beim Fotografieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/nikon-coolpix-s520-test/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>crysis demo download</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/crysis-demo-download</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/crysis-demo-download#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[crysis demo download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Spiele schon vor dem Start bzw. vor dem Kauf am eigenen PC testen, macht f&#252;r einige Spieler besondere Freude. Der Reiz am Neuen spielt dabei eine entscheidende Rolle. F&#252;r den crysis demo download sind bestimmte Voraussetzungen notwendig, die der eigene PC erf&#252;llen muss, bevor es losgehen kann: Intel Pentium 4 2, 8-GHz-Prozessor (bzw. 3,2 f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiele schon vor dem Start bzw. vor dem Kauf am eigenen PC testen, macht f&#252;r einige Spieler besondere Freude. Der Reiz am Neuen spielt dabei eine entscheidende Rolle. F&#252;r den crysis demo download sind bestimmte Voraussetzungen notwendig, die der eigene PC erf&#252;llen muss, bevor es losgehen kann: Intel Pentium 4 2, 8-GHz-Prozessor (bzw. 3,2 f&#252;r Vista), 1,0 GByte Arbeitsspeicher (RAM) (bzw. f&#252;r Vista 1,5 GByte), Grafikkarte: 256 MByte Videospeicher und DirectX-9.0c kompatibel, mindestens 12 GByte verf&#252;gbaren Speicherplatz auf der eigenen Festplatte. Wer also einen f&#252;r Spiele ordentlich geeigneten PC besitzt und &#252;ber ausreichende Speicherkapazit&#228;ten verf&#252;gt, kann sofort loslegen mit dem crysis demo download aus dem Internet. Durch den crysis demo download kann das spektakul&#228;re Game schon mal getestet werden, bevor der Kauf einer eigenen Version ansteht. Die Demoversion l&#228;sst den Kampf durch das Level der Single-Player Kampagne des Ego Shooters zu. Die Demoversion ist z.B. bei <a href="http://www.chip.de/downloads/Demo-Crysis-Singleplayer_28988589.html">chip.de</a> sowie vielen weiteren Seiten m&#246;glich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/crysis-demo-download/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der asus eee pc 901 test zeigt auf, dass der Nachfolger des asus eee PC 900 eine gelungene Produktverbesserung innerhalb der eee PC-Familie von Asus darstellt. Um die Vorteile auf einen Blick kurzzufassen: schneller und optisch besser aussehend. Die Optik ist deutlich ver&#228;ndert, runde Konturen und gl&#228;nzender Perleffekt fallen auf. Der kleine PC ist in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der asus eee pc 901 test zeigt auf, dass der Nachfolger des asus eee PC 900 eine gelungene Produktverbesserung innerhalb der eee PC-Familie von Asus darstellt. Um die Vorteile auf einen Blick kurzzufassen: schneller und optisch besser aussehend. Die Optik ist deutlich ver&#228;ndert, runde Konturen und gl&#228;nzender Perleffekt fallen auf. Der kleine PC ist in den Varianten Schwarz oder Wei&#223; verf&#252;gbar. Er geh&#246;rt unter den kleinen Billig-Notebooks zur Spitzenklasse. Allerdings sagt der asus eee pc 901 test auch aus, dass dieses neue Modell ca. 100 Gramm schwerer ist, als sein fast identischer Vorg&#228;nger eee PC 900. Weitere Ergebnisse des asus eee pc 901 test sind: ein gr&#246;&#223;eres Gebl&#228;se im Vergleich zum Vorg&#228;ngermodell, um gr&#246;&#223;ere W&#228;rmemengen aus dem PC heraus zu transportieren. Auch ein zweites Mikrofon zur Verbesserung der Aufnahme von Sprachbefehlen wurde angebracht und die Tastatur verf&#252;gt &#252;ber einige Sonderfunktionen, die in der Serie eee von Asus neu sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
