<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automated-Reasoning &#187; asus eee pc 901 test</title>
	<atom:link href="http://www.automated-reasoning.com/tag/asus-eee-pc-901-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automated-reasoning.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 19:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer PC aus dem Hause Asus im Segment der Billig-PCs ist Gegenstand des asus eee pc 901 test. Im Vergleich zu dem Vorg&#228;nger-Modell asus eee pc 900 weist das neue Modell einige Vorteile auf: Die optische Gestaltung ist formsch&#246;ner, das Gebl&#228;se ist gr&#246;&#223;er, einige Sonderfunktionen bei der Tastatur kommen hinzu und ein besseres Gelenk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer PC aus dem Hause Asus im Segment der Billig-PCs ist Gegenstand des asus eee pc 901 test. Im Vergleich zu dem Vorg&#228;nger-Modell asus eee pc 900 weist das neue Modell einige Vorteile auf: Die optische Gestaltung ist formsch&#246;ner, das Gebl&#228;se ist gr&#246;&#223;er, einige Sonderfunktionen bei der Tastatur kommen hinzu und ein besseres Gelenk am Displaydeckel sorgt f&#252;r mehr Stabilit&#228;t. Laut dem asus eee pc 901 test ist das neue Mitglied in der eee-Familie von Asus etwa 100 Gramm schwerer, als sein Vorg&#228;nger. Sprachkommandos k&#246;nnen besser verarbeitet werden, da ein zweites Mikrofon vorhanden ist. Der asus eee PC 901 geh&#246;rt in der Kategorie Billig-PC absolut zu den Spitzenreitern. Der Bericht aus dem asus eee pc 901 Test &#252;berzeugt in fast allen Punkten bez&#252;glich dieses neuen PCs. Der gl&#228;nzende Perl-Effekt in Schwarz oder in Wei&#223; &#252;berzeugt im Vergleich zu vielen anderen PC in seiner Klasse. Auf dem Modell 901 ist der Herstellername Asus nicht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test</link>
		<comments>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automated-reasoning.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der asus eee pc 901 test zeigt auf, dass der Nachfolger des asus eee PC 900 eine gelungene Produktverbesserung innerhalb der eee PC-Familie von Asus darstellt. Um die Vorteile auf einen Blick kurzzufassen: schneller und optisch besser aussehend. Die Optik ist deutlich ver&#228;ndert, runde Konturen und gl&#228;nzender Perleffekt fallen auf. Der kleine PC ist in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der asus eee pc 901 test zeigt auf, dass der Nachfolger des asus eee PC 900 eine gelungene Produktverbesserung innerhalb der eee PC-Familie von Asus darstellt. Um die Vorteile auf einen Blick kurzzufassen: schneller und optisch besser aussehend. Die Optik ist deutlich ver&#228;ndert, runde Konturen und gl&#228;nzender Perleffekt fallen auf. Der kleine PC ist in den Varianten Schwarz oder Wei&#223; verf&#252;gbar. Er geh&#246;rt unter den kleinen Billig-Notebooks zur Spitzenklasse. Allerdings sagt der asus eee pc 901 test auch aus, dass dieses neue Modell ca. 100 Gramm schwerer ist, als sein fast identischer Vorg&#228;nger eee PC 900. Weitere Ergebnisse des asus eee pc 901 test sind: ein gr&#246;&#223;eres Gebl&#228;se im Vergleich zum Vorg&#228;ngermodell, um gr&#246;&#223;ere W&#228;rmemengen aus dem PC heraus zu transportieren. Auch ein zweites Mikrofon zur Verbesserung der Aufnahme von Sprachbefehlen wurde angebracht und die Tastatur verf&#252;gt &#252;ber einige Sonderfunktionen, die in der Serie eee von Asus neu sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automated-reasoning.com/asus-eee-pc-901-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
